Emisoras de radio en Madrid
Haga clic en el nombre de la emisora para escuchar en directo, unas veces se abrirá la audición online directamente y otras, cuando lo he visto interesante, se abre la pagina con más contenidos.
Las marcadas en naranja te las recomiendo, aunque para gustos colores. |
||
FM,MHz | Radio | Transmisor |
87.50 | Mix Madrid | Madrid |
87.60 | Madrid | |
87.70 | Europa FM | |
87.75 | Radio Amistad | Barrio de San Blas |
87.90 | Éxito Radio | Madrid |
88.20 | RNE Radio Nacional | Torrespaña |
88.40 | Radio Ecuatoriana FM | Pozuelo de Alcorcón, Barrio La Cabaña |
88.60 | Canal Empleo | Madrid |
88.80 | La Bonita FM | Madrid |
89.00 | Los 40 Classic | Torrespaña |
89.30 | Pepe Radio | Madrid |
89.40 | Onda Fuenlabrada | Fuenlabrada |
89.50 | Pueblo Nuevo Radio | Madrid |
89.60 | Cadena SER Madrid Norte | Alcobendas |
89.70 | COPE Madrid Sur | Valdemoro |
89.90 | HIT FM | Leganés |
90.10 | Super Estación Latina | Madrid |
90.30 | RNE Radio 5 | Torrespaña |
90.50 | Radio 12 FM | Madrid |
90.70 90.80 |
Radio María La Suegra |
Plaza de Castilla Duquesa de Tamames |
91.00 | Europa FM | Torrespaña |
91.40 | Radio Tentación | Aldea del Fresno |
91.70 | Cadena Dial | Torrespaña |
91.90 | Pozuelo Radio | Pozuelo de Alarcón |
92.10 | Cadena Dial | Fuenlabrada |
92.20 | I Love FM | Madrid |
92.40 | Radiolé Madrid | Parque de la Almudena |
92.70 | Radio Marca | Fuenlabrada |
92.80 | HIT FM | Tres Cantos |
92.90 | RKM Radio | Madrid |
93.00 | RKM Radio | Sur de Madrid |
93.20 | RNE Radio 3 | Torrespaña |
93.50 | Radio Inter | Alcorcón, Móstoles |
93.70 | La Giga Radio | Alcorcón |
93.90 | Los 40 Principales | Torrespaña |
94.20 | Radio Inter | San Fernando de Henares |
94.30 | Dynamis Radio | Alcalá de Henares |
94.40 | Cadena SER Madrid Sur | Parla |
94.50 | Fuego FM | Madrid |
94.60 | Radio Marca | Alcobendas |
94.80 | Cope Madrid | Pozuelo de Alcorcón, |
95.10 | Radio Intereconomía | Torrespaña |
95.40 | Intarradio | Madrid |
95.60 | Radio Centro TV | Madrid |
95.80 | RNE Radio 3 | Navacerrada, Bola del Mundo |
96.00 | Fun Radio | Pozuelo de Alarcón |
96.20 | Vinilo FM | Madrid |
96.50 | RNE Radio Clásica | Torrespaña |
96.70 | Radio Ecuatoriana FM | Parque de la Almudena |
96.90 | Pepe Radio | Madrid |
97.00 | Fórmula Hit | Madrid |
97.20 | Top Radio | Torrespaña |
97.40 | Mais Brasil FM | Madrid |
97.60 | Onda Cero | Alcalá de Henares |
97.70 | Los 40 Principales | Pinto |
98.00 | Onda Cero | Torrespaña |
98.20 | Radio Imagen Latina | Madrid |
98.40 | Onda Melodía | Majadahonda |
98.40 | Onda Diamante | Canillejas |
98.60 | Holiday Gym FM | Las Rozas |
98.80 | RNE Radio Clásica | Navacerrada, Bola del Mundo |
99.10 | esRadio | Torrespaña |
99.30 | Globo FM | Madrid |
99.50 | Cadena 100 | Torrespaña |
99.80 | Radio Sol XXI | Alcorcón, Tres Aguas |
99.90 | Radio Ritmo | Getafe |
100.00 | Éxito Radio | Madrid |
100.20 | Globo FM | Getafe |
100.40 | Radio Círculo | Madrid |
100.70 | Solo Temazos | Parque de la Almudena |
100.90 | Solo Temazos | Alcalá de Henares |
101.00 | COPE Madrid Sur | Fuenlabrada |
101.30 | Onda Madrid | Torrespaña |
101.60 | Estrella Europa FM | Madrid |
101.70 | Rock FM | Madrid |
102.10 | Radio Corazón Tropical | Pozuelo de Alcorcón, Barrio La Cabaña |
102.30 | Cadena SER Madrid Oeste | Alcorcón, Móstoles |
102.40 | Factory FM | Madrid |
102.70 | Kiss FM | Torrespaña |
103.00 | UNK FM | Villaviciosa de Odón |
103.20 | Radio Televisión Cristiana | Plaza de Castilla |
103.50 | Radio Marca | Plaza de Castilla |
103.70 | Radio Activa Europa | Madrid |
103.80 | Radio Jabato | Coslada |
103.90 | América Estéreo | Alcorcón, Polígono Industrial Ventorro del Cano |
104.10 | RKM Radio | Alcalá de Henares |
104.30 | Máxima FM | Parque de la Almudena |
104.60 | Onda Melodía | Madrid |
104.90 | RNE Radio Nacional | Navacerrada, Bola del Mundo |
105.10 | Super Q Radio | Plaza de Castilla |
105.40 | Cadena SER Madrid | Torrespaña |
105.70 | Vaughan Radio | Plaza de Castilla |
106.00 | Onda Madrid | Navacerrada, Bola del Mundo |
106.30 | COPE Madrid | Plaza de Castilla |
106.60 | Astrovisión Radio | Madrid |
106.60 | Radio Las Águilas | Las Águilas |
106.70 | Radio Almenara | Tetuán, Ventilla |
106.80 | Onda Melodía | Mejorada del Campo |
107.00 | Radio Libertad | Vallecas |
107.20 | Fiesta FM | Madrid |
107.30 | OMC Radio | Villaverde |
107.40 | RUAH | Universidad de Alcalá de Henares |
107.50 | Radio Complutense | Universidad Complutense de Madrid |
107.50 | Radio Enlace | Barrio de Hortaleza |
107.50 | RVK Radio Vallekas | Vallecas |
107.50 | Radio Complutense | Universidad Complutense de Madrid |
107.60 | Radio Inter | Las Rozas |
107.70 | Radio Centro TV | Madrid |
107.70 | R.K.20 | Corredor de Henares |
107.80 | Antena CEMU Online | Leganés |
107.90 | Onda Verde | Madrid |
108.00 | Gestiona Radio | Madrid |
Digital Audio Broadcasting DAB,MHz |
Radio |
Transmisor |
195.936 (8A) |
Cadena 100 Europa FM Kiss FM Onda Cero Onda Melodía Cadena SER |
Torrespaña |
208.064 (9D) |
RNE Radio Nacional RNE Radio 5 Todo Noticias COPE El Mundo Radio Radio Intereconomía Radio Marca |
Torrespaña |
218.640 (11B) |
RNE Radio Nacional RNE Radio Clásica RNE Radio 3 RNE Radio Exterior Los 40 Principales Rock FM |
Torrespaña |
OL(LW) ,MHz |
Radio |
Transmisor |
162 | France Inter | |
OM(MW),kHz |
Radio |
Transmisor |
585 | RNE Radio Nacional | Majadahonda, 600 kW |
657 | RNE Radio 5 Todo Noticias | Majadahonda, 100 kW |
810 | Cadena SER Madrid | Carretera de Húmera, Pozuelo de Alarcón, 50 kW |
918 | Radio Inter | Carretera de Húmera, Pozuelo de Alarcón, 50 kW |
954 | Onda Cero | Carretera de Húmera, Pozuelo de Alarcón, 50 kW |
999 |
COPE Madrid | Majadahonda, 50 kW |
1359 | RNE Radio Nacional | Arganda del Rey, 10 kW, (DRM) |
Ver y oir todas las emisoras: https://www.radio.es/
Te gusta el mundo de la radio, conocela: ¿que son las frecuencias?
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
.
No hay comentarios:
Publicar un comentario